Resideo
RSD CO2 MONITEUR R200C2-A
Fabricant
Resideo
1
Description
Le RSD CO2 MONITEUR R200C2-A de Resideo est un outil essentiel pour garantir une qualité d'air optimale dans les environnements intérieurs, contribuant ainsi au bien-être et à la productivité des occupants.
Caracteristiques
| Référence (SKU) | 20050120 |
| Code EAN | 5059088000223 |
| Marque | Resideo |
| Catégorie | Ventilation et climatisation > Ventilation |
| Adapte aux gaz | Non |
| Adapte aux liquides | Non |
| Adapte a l air | Oui |
| Adapte a une fixation sur prof | Non |
| Adapte a un montage au plafond | Non |
| Antideflagration | Non |
| Avec affichage | Oui |
| Avec boitier | Oui |
| Avec materiau de fixation | Oui |
| Avec protection contre l inver | Non |
| Bluetooth | Non |
| Bouton poussoir de mise en vei | Non |
| Cable fixe vers capteur | Non |
| Compatible avec amazon alexa | Non |
| Compatible avec apple homekit | Non |
| Compatible avec google assista | Non |
| Compatible ifttt | Non |
| Compatible wifi | Non |
| Couleur du boitier | Blanc |
| Element de capteur a l exterie | Non |
| Element de capteur a l interie | Oui |
| Etim class | Capteur de température (HVAC) |
| Finition de l ecran | LED |
| Finition du raccordement elect | Autre |
| Fixation du couvercle | Encliqueté |
| Google product category | 618 |
| Groupe prix | NET |
| Hauteur du boitier | 99mm |
| Largeur du boitier | 99mm |
| Lieu d utilisation | Pièce |
| Longueur de cable | 1m |
| Memorisation possible des defa | Non |
| Mesure des cov | Non |
| Mesure de la temperature moyen | Non |
| Mesure de l enthalpie | Non |
| Mesure de l humidite absolue d | Non |
| Mesure de l humidite relative | Oui |
| Mesure de temperature active | Non |
| Mesure du co1 | Oui |
| Mesure du point de rosee | Non |
| Mesure passive de la temperatu | Oui |
| Montage de tube possible | Non |
| Montage mural | Oui |
| Nombre de plages de mesure | 3 |
| Nombre de plages de sortie 0 m | 0 |
| Nombre de plages de sortie 0 v | 0 |
| Nombre de plages de sortie 2 v | 0 |
| Nombre de plages de sortie 4 m | 0 |
| Nombre de points de mesure | 2 |
| Nombre de signaux de sortie | 0 |
| Parametrage offset possible | Non |
| Plage de mesure de la temperat | 50°C |
| Plage de mesure de l humidite | 0%99.9% |
| Plage de mesure du co1 | 1200ppm |
| Potentiometre avec bouton de r | Non |
| Profondeur du boitier | 37mm |
| Protocole pris en charge pour | Non |
| Quantite min commande | 1 |
| Reference fournisseur | R200C2-B |
| Representation de tendance | Non |
| Resistant aux uv | Oui |
| Sans fil | Non |
| Technologie | NDIR |
| Technologie lora | Non |
| Temperature ambiante | 50°C |
| Tension d alimentation assigne | 12V |
| Type de capteur | NTC, 20K |
| Type d alimentation electrique | Conducteur de raccordement secteur |
Livraison
- Delai : 3-6 jours apres confirmation de commande.
- Transporteur : Colis envoyes par transporteur suivi (Bpost, DHL, etc.).
- Suivi : Email avec numero de suivi envoye des l'expedition.
- Zone : Belgique et pays limitrophes.
- Frais : Calcules a la commande selon le poids et la destination.
Retours et remboursements
- Delai de retour : 30 jours calendaires a partir de la reception.
- Conditions : Produit non utilise, dans son emballage d'origine.
- Procedure : Contactez-nous par email pour initier le retour.
- Remboursement : Traite sous 5 a 10 jours ouvres apres reception.
- Frais de retour : A la charge du client, sauf erreur de notre part.
Regles et conditions generales
- Acces : Reserve aux majeurs. Toute utilisation frauduleuse est interdite.
- Commande : Toute commande validee est un contrat ferme. Le prix affiche fait foi.
- Garantie legale : 2 ans conformement au droit belge.
- Propriete intellectuelle : Les contenus du site sont proteges. Reproduction interdite sans accord.
- Droit applicable : Droit belge. Litiges devant les tribunaux competents de Belgique.
Produits frequemment achetes ensemble
Economisez en achetant ces produits ensemble
Ce produit
RSD CO2 MONITEUR R200C2-A
€149,50
Prix total:
€149,50
Panier 0
€0,00 €150,00 pour la livraison gratuite !